Фестиваль велосипедных походов | 2013-Участник конкурса

Войти на сайт:

Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Участник конкурса

№ Заявки Маршрут /
Описание
Организатор /
Сроки/
Класс
72
Длительное, одиночное велопутешествие, в ходе которого я побывал в двенадцати странах, купался в пяти морях и одном окене, посетил около трех сотен населенных пунктов. Практически весь путь был по асфальтированным дорогам, а основная часть стоянок была в режиме
Москва-Воронеж-Краснодар-Крымск-Керчь-Судак-Ялта-Севастополь-Симферополь-Одесса-Измаил-Рени-Галац-Нэводари-Констанца-ВамаВеке-Балчик-Варна-Бургас-Александруполис-Кавала-Салоники-Дуррес-Анкона-Римини-Венеция-Милан-Новара-Аоста-Мартиньи(перевал Большой Сен-Бернар 2469м)-Монтре-Фрибург-Лозанна-Женева-Ла-Кот-Сен-Андре-Анданс-Валанс-Монтелимар-Ним-Монпелье-Сет-Агд-Нарбонн-Ле-Булу-Барселона-Таррагона-Валенсия-Ла-Рода-Мунера-Сьюдад-Реал-Дон-Бенито-Бадахос-Лиссабон-Кашкайш-Барейро-Бежа-Арасена-Севилья-Вехер-де-ла-Фронтера-Тарифа Самарцев Антон Викторович
Длительное, одиночное велопутешествие, в ходе которого я побывал в двенадцати странах, купался в пяти морях и одном окене, посетил около трех сотен населенных пунктов. Практически весь путь был по асфальтированным дорогам, а основная часть стоянок была в режиме "дикого кемпинга". Цель данного путешествия, я определил как "философско-туристическую", т.к. именно желание увидеть мир двигало меня на организацию и исполнение этого путешествие. 12.07.2013 - 10.11.2013

Велопутешествия



Написал Santa | 12.02.2014 в 20.12
Автор прислал график движения по дням в виде таблицы Excel. На имея возможности выложить в табличном виде, привожу в текстовом:
Дата Дистанция, км Время Средняя скорость, км/ч (велокомпьютер) Общее время Общий пробег, км Максимальная скорость, км/ч
Москва - Воронеж
12.07.2013 86 5:06 16,8 5:06 16,8 44,8
13.07.2013 120 6:40 18 11:46:00 206,00 54,7
14.07.2013 86 5:30 15,5 17:16:00 292,00 48,5
15.07.2013 80 5:17 15,2 22:33:00 372,00 41,1
16.07.2013 152 8:52 17,1 31:25:00 524,00 44,7
Краснодар - Гостагаевская
26.07.2013 86 4:45 19 36:10:00 610,00 44,3
27.07.2013 64 4:10 15,6 40:20:00 674,00 41
Гостагаевская - Керчь
01.08.2013 74 4:17 17,2 44:37:00 748,00 42,6
02.08.2013 57 3:40 15,4 48:17:00 805,00 36,8
Керчь - Симферополь
03.08.2013 86 5:20 16 53:37:00 891,00 34,1
04.08.2013 38 2:32 14,8 56:09:00 929,00 44,9
06.08.2013 35 2:22 15,2 58:31:00 964,00 53
07.08.2013 39 2:56 13,4 61:27:00 1003,00 53,8
08.08.2013 20 1:33 12,5 63:00:00 1023,00 51,4
10.08.2013 76 5:20 14 68:20:00 1099,00 59,3
14.08.2013 42 2:30 15,6 70:50:00 1141,00 54,7
16.08.2013 100 6:20 15,6 77:10:00 1241,00 54,3
17.08.2013 34 2:00 16,9 79:10:00 1275,00 40,1
Одесса - Галац
26.08.2013 102 5:00 19,9 84:10:00 1377,00 41,3
27.08.2013 100 5:20 18,5 89:30:00 1477,00 41,7
28.08.2013 52 2:40 19,3 92:10:00 1529,00 49,1
29.08.2013 94 5:10 17,9 97:20:00 1623,00 42
Галац - ВамаВеке
30.08.2013 72 3:35 19,8 100:55:00 1695,00 53,5
31.08.2013 108 5:00 21 105:55:00 1803,00 56
02.09.2013 64 3:10 20,4 109:05:00 1867,00 39,1
ВамаВеке - Свиленград
03.09.2013 66 3:40 17,9 112:45:00 1933,00 40,9
04.09.2013 35 1:40 19,9 114:25:00 1968,00 61,4
06.09.2013 60 3:00 19,3 117:25:00 2028,00 50,1
07.09.2013 42 2:40 15 120:05:00 2070,00 53,3
08.09.2013 36 1:35 22 121:40:00 2106,00 50,8
12.09.2013 110 5:40 19,3 127:20:00 2216,00 50,1
Свиленград - Салоники
13.09.2013 115 5:30 18 132:50:00 2331,00 50
14.09.2013 134 6:40 19,9 139:30:00 2465,00 43,4
15.09.2013 79 4:30 17,1 144:00:00 2544,00 53,5
16.09.2013 73 3:25 21,5 147:25:00 2617,00 37,7
17.09.2013 78 4:10 18,6 151:35:00 2695,00 48,8
18.09.2013 110 5:30 19,7 157:05:00 2805,00 51,9
Салоники - Дуррес - Анкона(паром)
23.09.2013 18 1:00 18 158:05:00 2823,00 32,1
Анкона - Мартиньи
24.09.2013 78 3:50 20,1 161:55:00 2901,00 44
25.09.2013 110 5:25 20,1 167:20:00 3011,00 44,3
26.09.2013 84 3:40 22,7 171:00:00 3095,00 41,3
27.09.2013 50 1:40 21 172:40:00 3145,00 42
30.09.2013 56 2:50 19,4 175:30:00 3201,00 41,3
01.10.2013 100 5:05 19,5 180:35:00 3301,00 35,3
02.10.2013 64 3:40 17,5 184:15:00 3365,00 53,5
03.10.2013 71 4:40 15,1 188:55:00 3436,00 55
Мартиньи - Вири
04.10.2013 40 2:25 18,6 191:20:00 3476,00 38,9
06.10.2013 67 3:50 17,3 195:10:00 3543,00 62,7
07.10.2013 95 5:15 18 200:25:00 3638,00 48,2
Вири - Перпиньян
08.10.2013 92 5:08 17,8 205:33:00 3730,00 47,7
09.10.2013 112 5:19 21,1 210:52:00 3842,00 49,9
10.10.2013 104 4:58 20,8 215:50:00 3946,00 51,2
11.10.2013 103 5:20 19 221:10:00 4049,00 54,7
12.10.2013 64 3:40 17,2 224:50:00 4113,00 35,3
13.10.2013 98 4:40 20,6 229:30:00 4211,00 46,3
Перпиньян - Бадахос
14.10.2013 96 4:50 19,6 234:20:00 4307,00 44
15.10.2013 116 6:00 18,9 240:20:00 4423,00 54,7
19.10.2013 92 4:50 18,7 245:10:00 4515,00 47,1
20.10.2013 111 5:56 18,6 251:06:00 4626,00 45,2
21.10.2013 161 7:56 20,3 259:02:00 4787,00 46,6
24.10.2013 77 5:00 15,4 264:02:00 4864,00 51,9
25.10.2013 131 6:45 19,4 270:47:00 4995,00 50,4
26.10.2013 106 6:20 16,7 277:07:00 5101,00 45,5
27.10.2013 108 5:25 19,8 282:32:00 5209,00 48,4
28.10.2013 94 5:27 17,2 287:59:00 5303,00 44,9
29.10.2013 125 6:40 18,6 294:39:00 5428,00 53,8
30.10.2013 132 6:40 19,6 301:19:00 5560,00 44,7
Бадахос - Лиссабон
31.10.2013 161 8:06 20 309:25:00 5721,00 41,5
Лиссабон - Арасена
05.11.2013 88 4:39 18,9 314:04:00 5809,00 47,9
06.11.2013 119 5:54 20,2 319:58:00 5928,00 45,2
Арасена - Тарифа
07.11.2013 111 6:11 17,9 326:09:00 6039,00 61,7
08.11.2013 72 3:42 19,3 329:51:00 6111,00 46,8
09.11.2013 106 5:12 20,3 335:03:00 6217,00 51,2
10.11.2013 97 4:50 20,2 339:53:00 6314,00 63


Написал | 18.06.2014 в 03.06
This is the perecft post for me to find at this time


Написал Santa | 12.02.2014 в 21.29
Табличка файлом: http://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PRb-RWW8fyCxt6naLmQGAQ&l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS9kb2MtNTI3OTEzNzRfMjcwNDY1MTQ5P2hhc2g9ZGFkMTk0ZmEwND JkZTQ2ODUwJmRsPTA2N2ZkYzM3MmQ3MjFiZDhhZA


Написал Santa | 12.02.2014 в 21.41
Сорри, ссылка http://vk.com/doc-52791374_270465149?hash=dad194fa042de46850&dl=067fdc372d721bd8ad


Написал Santa | 13.02.2014 в 07.27
Тот же файл на постоянном месте хранения http://kramar.ru/wp-content/uploads/2014/02/wayday_fed.pdf


Спонсоры проекта:

фирма ПИК-99        техносумки  

Информационные партнёры:

ВелоПитер    Велоклуб 3x9  Пошли Поехали    ВелоАнонсы  Российская Комиссия Велосипедного Туризма