место | ник | ФИО | город | регионов | отчётов | километров |
1 | *Травин Г. | Травин Глеб | 14 | 1 | 0 | |
2 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 11 | 25 | 5702 |
3 | Химик | Кузов Алексей | 8 | 9 | 5345 | |
4 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 8 | 9 | 4672 |
5 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 8 | 5 | 1659 |
6 | domk | Кондрашов Сергей | 7 | 7 | 1033 | |
7 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 7 | 3 | 9000 |
8 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 6 | 15 | 8680 |
9 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 5 | 11 | 45320 |
10 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 5 | 11 | 634 |
11 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 5 | 10 | 3478 |
12 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 5 | 9 | 1418 |
13 | MR | Рождественская Мария | Москва | 5 | 6 | 4190 |
14 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 5 | 3 | 834 |
15 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 5 | 1 | 0 |
16 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 4 | 10 | 5291 |
17 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 4 | 8 | 2254 |
18 | terra | Скородумова Татьяна | 4 | 8 | 2012 | |
19 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 4 | 6 | 3403 |
20 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 4 | 3 | 2604 | |
21 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3 | 13 | 3235 |
22 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 3 | 11 | 4250 | |
23 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 3 | 9 | 7365 |
24 | Vosdux | 3 | 9 | 5753 | ||
25 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 3 | 7 | 2245 |
26 | velowar | 3 | 5 | 3210 | ||
27 | Velomatras | Соколова ОС | 3 | 3 | 970 | |
28 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 3 | 1 | 0 |
29 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 2 | 36 | 19821 |
30 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 2 | 10 | 6148 |
31 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 2 | 9 | 1200 |
32 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 2 | 5 | 3399 |
33 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 2 | 5 | 2230 |
34 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 2 | 4 | 61250 | |
35 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2 | 4 | 2734 |
36 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 2 | 4 | 1866 |
37 | худопедисткА | Анна | Витебск | 2 | 3 | 2790 |
38 | ivansav | Савченко Иван | 2 | 3 | 2067 | |
39 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 2 | 3 | 1235 |
40 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2 | 2 | 1946 |
41 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 2 | 2 | 1631 |
42 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 2 | 2 | 1153 | |
43 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 2 | 2 | 482 |
44 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 2 | 2 | 0 |
45 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 2 | 2 | 0 |
46 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 2 | 1 | 1450 |
47 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 2 | 1 | 621 |
48 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 2 | 1 | 0 |
49 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 1 | 19 | 17322 |
50 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 1 | 14 | 5833 |
51 | mexmatenok | Москва | 1 | 13 | 14546 | |
52 | stepawka | Орочко Наталья | 1 | 12 | 6854 | |
53 | *Русакова | Русакова Л. А. | 1 | 11 | 0 | |
54 | KONOPLYA | 1 | 10 | 15443 | ||
55 | solver | 1 | 10 | 8056 | ||
56 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 1 | 10 | 0 |
57 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 1 | 8 | 3669 |
58 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 1 | 8 | 3554 |
59 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 1 | 7 | 8386 |
60 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 1 | 7 | 3767 |
61 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 1 | 7 | 1750 |
62 | ulawa | 1 | 6 | 9139 | ||
63 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 1 | 6 | 5602 |
64 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 1 | 6 | 3131 | |
65 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 1 | 6 | 2998 |
66 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1 | 6 | 1008 |
67 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 1 | 5 | 3685 |
68 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 1 | 5 | 3330 |
69 | Svam | Минск | 1 | 5 | 584 | |
70 | travel54 | 1 | 5 | 0 | ||
71 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 1 | 4 | 3096 |
72 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1 | 4 | 1666 |
73 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 1 | 4 | 315 | |
74 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 1 | 4 | 0 |
75 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 1 | 4 | 0 |
76 | jonnim | 1 | 3 | 11850 | ||
77 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 1 | 3 | 9098 |
78 | udav | Елизаров Андрей | 1 | 3 | 3510 | |
79 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 1 | 3 | 2083 |
80 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 1 | 3 | 2065 | |
81 | Tolibanych | 1 | 3 | 1516 | ||
82 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 1 | 3 | 1420 |
83 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1 | 3 | 1270 |
84 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 1 | 3 | 1140 | |
85 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 1 | 3 | 884 |
86 | ufabooks | 1 | 3 | 800 | ||
87 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 1 | 3 | 740 | |
88 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 1 | 3 | 0 |
89 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 1 | 3 | 0 | |
90 | Hol | Владимир | 1 | 2 | 2475 | |
91 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 1 | 2 | 1573 |
92 | innerria | 1 | 2 | 1445 | ||
93 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 1 | 2 | 1441 | |
94 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 1 | 2 | 1237 | |
95 | sswoman | Чернецова Светлана | 1 | 2 | 1151 | |
96 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 1 | 2 | 723 | |
97 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 1 | 2 | 690 | |
98 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 1 | 2 | 352 |
99 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 1 | 2 | 0 |
100 | spl | Денис Проценко | Одесса | 1 | 2 | 0 |
101 | sunman | 1 | 2 | 0 | ||
102 | angol | 1 | 2 | 0 | ||
103 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 1 | 2 | 0 |
104 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 1 | 2 | 0 |
105 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 1 | 2 | 0 |
106 | takatakatak | 1 | 2 | 0 | ||
107 | Leonid | Леонид Гез | 1 | 1 | 15000 | |
108 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 1 | 1 | 12300 |
109 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 1 | 1 | 6500 |
110 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 1 | 1 | 5300 | |
111 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 1 | 1 | 5240 |
112 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 1 | 1 | 3500 | |
113 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 1 | 1 | 2270 | |
114 | lunych | Дмитрий Шкляренко | Москва | 1 | 1 | 1231 |
115 | centurn | 1 | 1 | 1009 | ||
116 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1 | 1 | 1000 | |
117 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 1 | 1 | 994 | |
118 | велотур | Голубев Александр | 1 | 1 | 982 | |
119 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 1 | 1 | 911 |
120 | Anuta | 1 | 1 | 842 | ||
121 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 758 |
122 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 1 | 1 | 700 |
123 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 1 | 1 | 700 | |
124 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 1 | 1 | 615 |
125 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 1 | 1 | 614 |
126 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 1 | 1 | 600 | |
127 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 1 | 1 | 590 |
128 | envinyan | Манин Яков Олегович | 1 | 1 | 589 | |
129 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 550 |
130 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 1 | 1 | 530 | |
131 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 1 | 1 | 477 | |
132 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 1 | 1 | 451 |
133 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 1 | 1 | 415 | |
134 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 1 | 1 | 407 | |
135 | usas | Андрей | 1 | 1 | 400 | |
136 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 1 | 1 | 365 |
137 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 1 | 1 | 362 | |
138 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 1 | 1 | 339 | |
139 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 1 | 1 | 335 | |
140 | Adventurer | Вострягов А.В. | 1 | 1 | 277 | |
141 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 260 |
142 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | 250 | |
143 | viT-1 | Пинчук Виталий | 1 | 1 | 0 | |
144 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 1 | 1 | 0 | |
145 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 1 | 1 | 0 | |
146 | lenulka | Елена | 1 | 1 | 0 | |
147 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 1 | 1 | 0 | |
148 | MArucTP | 1 | 1 | 0 | ||
149 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 1 | 1 | 0 | |
150 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 1 | 1 | 0 | |
151 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 1 | 1 | 0 |
152 | Димастик | Красков Д.В. | 1 | 1 | 0 | |
153 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 1 | 1 | 0 |
154 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 1 | 1 | 0 |
155 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 1 | 1 | 0 |
156 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 1 | 1 | 0 | |
157 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 1 | 1 | 0 |
158 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 1 | 1 | 0 |
159 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 1 | 1 | 0 |
160 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 1 | 1 | 0 | |
161 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 1 | 1 | 0 |
162 | Dusena | Волкова Д.А. | 1 | 1 | 0 | |
163 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 1 | 1 | 0 | |
164 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
165 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 1 | 1 | 0 | |
166 | napilniki | 1 | 1 | 0 | ||
167 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 1 | 1 | 0 |
168 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 1 | 1 | 0 | |
169 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 1 | 1 | 0 | |
170 | Debr | 1 | 1 | 0 | ||
171 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 1 | 1 | 0 |
172 | Ruuusya | 1 | 1 | 0 | ||
173 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 1 | 1 | 0 |
174 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 1 | 1 | 0 | |
175 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 1 | 1 | 0 | |
176 | sipolka | 1 | 1 | 0 |
Всего пройдено всеми участинами 485440 км