место | ник | ФИО | город | дней в пути | отчётов | километров |
1 | *Травин Г. | Травин Глеб | 1076 | 1 | 0 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 927 | 11 | 45320 |
3 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 912 | 4 | 61250 | |
4 | *Русакова | Русакова Л. А. | 675 | 11 | 0 | |
5 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 602 | 28 | 8802 |
6 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 440 | 10 | 16847 |
7 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 427 | 23 | 22752 |
8 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 412 | 4 | 13598 |
9 | mexmatenok | Москва | 403 | 13 | 14546 | |
10 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 366 | 1 | 0 | |
11 | Leonid | Леонид Гез | 366 | 1 | 15000 | |
12 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 340 | 36 | 19821 |
13 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 332 | 3 | 9000 |
14 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 297 | 15 | 8680 |
15 | KONOPLYA | 261 | 10 | 15443 | ||
16 | stepawka | Орочко Наталья | 205 | 17 | 10604 | |
17 | Svam | Минск | 201 | 5 | 584 | |
18 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 187 | 14 | 5833 |
19 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 182 | 1 | 12300 |
20 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 176 | 9 | 7365 |
21 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 169 | 10 | 6148 |
22 | ulawa | 168 | 6 | 9139 | ||
23 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 166 | 8 | 3554 |
24 | solver | 160 | 10 | 8056 | ||
25 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 159 | 11 | 4250 | |
26 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 158 | 10 | 0 |
27 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 150 | 1 | 6500 |
28 | jonnim | 149 | 3 | 11850 | ||
29 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 146 | 8 | 7040 |
30 | terra | Скородумова Татьяна | 142 | 8 | 2012 | |
31 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 142 | 7 | 1750 |
32 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 142 | 10 | 5264 |
33 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 131 | 11 | 634 |
34 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 130 | 5 | 1659 |
35 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 128 | 8 | 4757 |
36 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 127 | 6 | 1008 |
37 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 126 | 10 | 3478 |
38 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 123 | 2 | 723 | |
39 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 122 | 1 | 0 | |
40 | Химик | Кузов Алексей | 120 | 9 | 5345 | |
41 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 120 | 12 | 7276 |
42 | Vosdux | 118 | 10 | 6499 | ||
43 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 112 | 13 | 3235 |
44 | domk | Кондрашов Сергей | 107 | 7 | 1033 | |
45 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 97 | 7 | 2245 |
46 | travel54 | 95 | 5 | 0 | ||
47 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 95 | 5 | 3685 |
48 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 95 | 6 | 4290 |
49 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 92 | 1 | 0 | |
50 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 91 | 10 | 4868 |
51 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 91 | 9 | 1200 |
52 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 89 | 2 | 9700 |
53 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 88 | 1 | 5300 | |
54 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 88 | 9 | 2731 |
55 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 86 | 1 | 0 | |
56 | худопедисткА | Анна | Витебск | 84 | 3 | 2790 |
57 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 81 | 4 | 0 |
58 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 80 | 11 | 9724 |
59 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 77 | 6 | 3131 | |
60 | velowar | 77 | 5 | 3210 | ||
61 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 77 | 1 | 5240 |
62 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 76 | 5 | 3330 |
63 | MR | Рождественская Мария | Москва | 74 | 6 | 4190 |
64 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 74 | 9 | 1418 |
65 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 73 | 8 | 3669 |
66 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 68 | 3 | 1420 |
67 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 66 | 6 | 3832 | |
68 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 62 | 3 | 1235 |
69 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 62 | 3 | 2083 |
70 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 60 | 3 | 884 |
71 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 60 | 6 | 2998 |
72 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 60 | 4 | 0 |
73 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 57 | 4 | 3096 |
74 | sswoman | Чернецова Светлана | 56 | 4 | 2628 | |
75 | ufabooks | 55 | 3 | 800 | ||
76 | hatka | 50 | 3 | 2174 | ||
77 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 50 | 5 | 4025 |
78 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 50 | 2 | 1441 | |
79 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 49 | 4 | 2734 |
80 | udav | Елизаров Андрей | 49 | 3 | 3510 | |
81 | велотур | Голубев Александр | 49 | 3 | 2490 | |
82 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 49 | 2 | 0 |
83 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 49 | 3 | 2604 | |
84 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 48 | 4 | 2320 | |
85 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 47 | 1 | 3500 | |
86 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 45 | 5 | 957 | |
87 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 44 | 2 | 0 |
88 | belynka | 42 | 3 | 1989 | ||
89 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 41 | 3 | 0 |
90 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 41 | 4 | 1866 |
91 | angol | 40 | 2 | 0 | ||
92 | envinyan | Манин Яков Олегович | 40 | 3 | 2061 | |
93 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 39 | 3 | 2312 |
94 | Hol | Владимир | 37 | 2 | 2475 | |
95 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 36 | 1 | 0 | |
96 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 36 | 4 | 1595 | |
97 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 36 | 3 | 0 | |
98 | Velomatras | Соколова ОС | 36 | 3 | 970 | |
99 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 35 | 2 | 1573 |
100 | Tolibanych | 35 | 3 | 1516 | ||
101 | ivansav | Савченко Иван | 35 | 3 | 2067 | |
102 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 34 | 3 | 1748 | |
103 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 33 | 1 | 0 |
104 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 32 | 2 | 352 |
105 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 32 | 4 | 1666 |
106 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 31 | 3 | 834 |
107 | innerria | 31 | 2 | 1445 | ||
108 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 31 | 5 | 2230 |
109 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 31 | 2 | 0 |
110 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 29 | 4 | 315 | |
111 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 28 | 1 | 0 |
112 | sunman | 28 | 2 | 0 | ||
113 | Ruuusya | 28 | 1 | 0 | ||
114 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 26 | 2 | 1153 | |
115 | spl | Денис Проценко | Одесса | 26 | 2 | 0 |
116 | takatakatak | 24 | 2 | 0 | ||
117 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 24 | 1 | 2270 | |
118 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 23 | 1 | 0 |
119 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 22 | 1 | 994 | |
120 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 22 | 3 | 1270 |
121 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 21 | 1 | 0 | |
122 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 19 | 3 | 3900 |
123 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 19 | 1 | 0 | |
124 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 18 | 2 | 992 |
125 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 18 | 1 | 958 |
126 | lenulka | Елена | 18 | 1 | 0 | |
127 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 18 | 1 | 1296 |
128 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 17 | 1 | 911 |
129 | lunych | Мелкий | Москва | 17 | 1 | 1231 |
130 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 17 | 1 | 0 |
131 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 17 | 2 | 0 |
132 | sipolka | 17 | 1 | 0 | ||
133 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 16 | 1 | 931 | |
134 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 16 | 1 | 365 |
135 | Димастик | Красков Д.В. | 16 | 1 | 0 | |
136 | MArucTP | 16 | 1 | 0 | ||
137 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 16 | 1 | 0 | |
138 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 16 | 1 | 0 |
139 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 16 | 2 | 898 | |
140 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 15 | 1 | 700 | |
141 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 15 | 2 | 0 |
142 | Starbig | 15 | 1 | 1337 | ||
143 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 15 | 1 | 0 | |
144 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 15 | 1 | 0 |
145 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 15 | 1 | 0 |
146 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 15 | 1 | 758 |
147 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 15 | 1 | 0 |
148 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 14 | 1 | 565 |
149 | Anuta | 14 | 1 | 842 | ||
150 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 14 | 2 | 1631 |
151 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 14 | 1 | 0 |
152 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 13 | 1 | 754 | |
153 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 13 | 1 | 550 |
154 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 13 | 1 | 0 | |
155 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 13 | 2 | 677 | |
156 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 13 | 1 | 0 |
157 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 13 | 1 | 761 |
158 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 13 | 1 | 0 |
159 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 12 | 1 | 614 |
160 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 12 | 1 | 550 |
161 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 12 | 2 | 0 |
162 | Dusena | Волкова Д.А. | 12 | 1 | 0 | |
163 | usas | Андрей | 12 | 1 | 400 | |
164 | viT-1 | Пинчук Виталий | 12 | 1 | 0 | |
165 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 11 | 1 | 477 | |
166 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 11 | 1 | 415 | |
167 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 11 | 1 | 1000 | |
168 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 11 | 1 | 615 |
169 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 11 | 1 | 0 | |
170 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 10 | 1 | 260 |
171 | Александр | 10 | 2 | 711 | ||
172 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 10 | 1 | 530 |
173 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 10 | 2 | 1150 | |
174 | goshalebede | Георгий Глебович | 10 | 1 | 560 | |
175 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 10 | 1 | 530 | |
176 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 10 | 1 | 0 |
177 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 9 | 1 | 0 | |
178 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 9 | 1 | 500 | |
179 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 9 | 2 | 690 | |
180 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 9 | 1 | 0 |
181 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 9 | 1 | 0 |
182 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 9 | 1 | 600 | |
183 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 9 | 1 | 590 |
184 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 9 | 2 | 482 |
185 | napilniki | 8 | 1 | 0 | ||
186 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 8 | 2 | 541 |
187 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 8 | 1 | 0 | |
188 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 8 | 1 | 451 |
189 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 8 | 1 | 407 | |
190 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 7 | 1 | 335 | |
191 | Debr | 6 | 1 | 0 | ||
192 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 6 | 1 | 0 |
193 | Natalia Kozyreva | Козырева Наталья Алексеевна | Самара | 6 | 1 | 300 |
194 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 6 | 1 | 621 |
195 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 5 | 1 | 120 |
196 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 5 | 1 | 379 |
197 | Adventurer | Вострягов А.В. | 5 | 1 | 277 | |
198 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 4 | 1 | 250 | |
199 | centurn | 4 | 1 | 1009 | ||
200 | BosovDron | Андрей Вадимович Босов | 4 | 1 | 280 |
Всего пройдено всеми участниками 572809 км