место | ник | ФИО | город | километров | отчётов |
1 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 61250 | 4 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 45320 | 11 |
3 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 22752 | 23 |
4 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 19821 | 36 |
5 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 16435 | 9 |
6 | KONOPLYA | 15443 | 10 | ||
7 | Leonid | Леонид Гез | 15000 | 1 | |
8 | mexmatenok | Москва | 14546 | 13 | |
9 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 13598 | 4 |
10 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 12300 | 1 |
11 | jonnim | 11850 | 3 | ||
12 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 9700 | 2 |
13 | ulawa | 9139 | 6 | ||
14 | stepawka | Орочко Наталья | 9100 | 15 | |
15 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 9000 | 3 |
16 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 8680 | 15 |
17 | solver | 8056 | 10 | ||
18 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 7653 | 27 |
19 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 7365 | 9 |
20 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 6500 | 1 |
21 | Vosdux | 6499 | 10 | ||
22 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 6148 | 10 |
23 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 6056 | 11 |
24 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 5833 | 14 |
25 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 5602 | 6 |
26 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 5500 | 6 |
27 | Химик | Кузов Алексей | 5345 | 9 | |
28 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 5300 | 1 | |
29 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 5264 | 10 |
30 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 5240 | 1 |
31 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 4757 | 8 |
32 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 4481 | 9 |
33 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 4250 | 11 | |
34 | MR | Рождественская Мария | Москва | 4190 | 6 |
35 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 3685 | 5 |
36 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 3669 | 8 |
37 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 3554 | 8 |
38 | udav | Елизаров Андрей | 3510 | 3 | |
39 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 3500 | 1 | |
40 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 3478 | 10 |
41 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 3399 | 5 |
42 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 3330 | 5 |
43 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3235 | 13 |
44 | velowar | 3210 | 5 | ||
45 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 3131 | 6 | |
46 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 3096 | 4 |
47 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 2998 | 6 |
48 | худопедисткА | Анна | Витебск | 2790 | 3 |
49 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2734 | 4 |
50 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 2731 | 9 |
51 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 2604 | 5 | |
52 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 2604 | 3 | |
53 | велотур | Голубев Александр | 2490 | 3 | |
54 | Hol | Владимир | 2475 | 2 | |
55 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 2375 | 3 |
56 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 2320 | 4 | |
57 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2312 | 3 |
58 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 2270 | 1 | |
59 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 2245 | 7 |
60 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 2230 | 5 |
61 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 2083 | 3 |
62 | ivansav | Савченко Иван | 2067 | 3 | |
63 | terra | Скородумова Татьяна | 2012 | 8 | |
64 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 1866 | 4 |
65 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 1750 | 7 |
66 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 1748 | 3 | |
67 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1666 | 4 |
68 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 1659 | 5 |
69 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 1631 | 2 |
70 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 1573 | 2 |
71 | Tolibanych | 1516 | 3 | ||
72 | innerria | 1445 | 2 | ||
73 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 1441 | 2 | |
74 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 1420 | 3 |
75 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 1418 | 9 |
76 | Starbig | 1337 | 1 | ||
77 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 1296 | 1 |
78 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1270 | 3 |
79 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 1235 | 3 |
80 | lunych | Дмитрий Шкляренко | Москва | 1231 | 1 |
81 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 1200 | 1 |
82 | envinyan | Манин Яков Олегович | 1200 | 2 | |
83 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 1200 | 9 |
84 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 1153 | 2 | |
85 | sswoman | Чернецова Светлана | 1151 | 2 | |
86 | domk | Кондрашов Сергей | 1033 | 7 | |
87 | centurn | 1009 | 1 | ||
88 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1008 | 6 |
89 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1000 | 1 | |
90 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 994 | 1 | |
91 | Velomatras | Соколова ОС | 970 | 3 | |
92 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 958 | 1 |
93 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 957 | 5 | |
94 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 911 | 1 |
95 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 898 | 2 | |
96 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 884 | 3 |
97 | Anuta | 842 | 1 | ||
98 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 834 | 3 |
99 | ufabooks | 800 | 3 | ||
100 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 761 | 1 |
101 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 758 | 1 |
102 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 754 | 1 | |
103 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 723 | 2 | |
104 | Александр | 711 | 2 | ||
105 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 700 | 1 | |
106 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 690 | 2 | |
107 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 634 | 11 |
108 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 621 | 1 |
109 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 615 | 1 |
110 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 614 | 1 |
111 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 600 | 1 | |
112 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 590 | 1 |
113 | Svam | Минск | 584 | 5 | |
114 | goshalebede | Георгий Глебович | 560 | 1 | |
115 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 550 | 1 |
116 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 530 | 1 | |
117 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 530 | 1 |
118 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 500 | 1 | |
119 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 482 | 2 |
120 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 477 | 1 | |
121 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 464 | 1 |
122 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 451 | 1 |
123 | belynka | 436 | 1 | ||
124 | hatka | 425 | 1 | ||
125 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 415 | 1 | |
126 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 407 | 1 | |
127 | usas | Андрей | 400 | 1 | |
128 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 379 | 1 |
129 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 365 | 1 |
130 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 362 | 1 | |
131 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 352 | 2 |
132 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 335 | 1 | |
133 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 315 | 4 | |
134 | Adventurer | Вострягов А.В. | 277 | 1 | |
135 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 268 | 1 |
136 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 260 | 1 |
137 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 250 | 1 | |
138 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 50 | 1 | |
139 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 0 | 1 | |
140 | *Травин Г. | Травин Глеб | 0 | 1 | |
141 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 0 | 1 |
142 | lenulka | Елена | 0 | 1 | |
143 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 0 | 1 | |
144 | *Русакова | Русакова Л. А. | 0 | 11 | |
145 | MArucTP | 0 | 1 | ||
146 | Debr | 0 | 1 | ||
147 | sipolka | 0 | 1 | ||
148 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 0 | 1 |
149 | Димастик | Красков Д.В. | 0 | 1 | |
150 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 0 | 1 | |
151 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 0 | 1 |
152 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 0 | 1 | |
153 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 0 | 1 |
154 | viT-1 | Пинчук Виталий | 0 | 1 | |
155 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 0 | 1 | |
156 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 0 | 1 | |
157 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 0 | 1 |
158 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 0 | 1 | |
159 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 0 | 2 |
160 | spl | Денис Проценко | Одесса | 0 | 2 |
161 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 0 | 4 |
162 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 0 | 1 |
163 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 0 | 4 |
164 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 0 | 1 |
165 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 0 | 1 |
166 | angol | 0 | 2 | ||
167 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 0 | 3 | |
168 | takatakatak | 0 | 2 | ||
169 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 0 | 3 |
170 | sunman | 0 | 2 | ||
171 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 0 | 2 |
172 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 0 | 2 |
173 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 0 | 2 |
174 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 0 | 2 |
175 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 0 | 1 | |
176 | Dusena | Волкова Д.А. | 0 | 1 | |
177 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 0 | 1 | |
178 | travel54 | 0 | 5 | ||
179 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 0 | 2 |
180 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 0 | 1 | |
181 | Ruuusya | 0 | 1 | ||
182 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 0 | 1 |
183 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 0 | 10 |
184 | napilniki | 0 | 1 | ||
185 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 0 | 1 | |
186 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 0 | 1 | |
187 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 0 | 1 |
188 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 0 | 1 |
189 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 0 | 1 | |
190 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 0 | 1 |
191 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 0 | 1 |
192 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 0 | 1 |
193 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 0 | 1 |
Всего пройдено всеми участниками 543809 км