место | ник | ФИО | город | километров | отчётов |
1 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 61250 | 4 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 45320 | 11 |
3 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 24816 | 23 |
4 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 21600 | 3 |
5 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 20798 | 35 |
6 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 20797 | 36 |
7 | KONOPLYA | 18354 | 10 | ||
8 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 17837 | 10 |
9 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 16367 | 18 |
10 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 16272 | 15 |
11 | mexmatenok | Москва | 15828 | 13 | |
12 | Leonid | Леонид Гез | 15000 | 1 | |
13 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 13598 | 4 |
14 | stepawka | Орочко Наталья | 12986 | 19 | |
15 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 12300 | 1 |
16 | jonnim | 11850 | 3 | ||
17 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 10304 | 10 |
18 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 9700 | 2 |
19 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 9401 | 15 |
20 | ulawa | 9139 | 6 | ||
21 | solver | 8056 | 10 | ||
22 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 7365 | 9 |
23 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 7320 | 6 |
24 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 7040 | 8 |
25 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 6500 | 1 |
26 | Vosdux | 6499 | 10 | ||
27 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 6387 | 12 | |
28 | Velotourist | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 6148 | 10 |
29 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 5833 | 14 |
30 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 5495 | 7 |
31 | Химик | Кузов Алексей | 5345 | 9 | |
32 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 5300 | 1 | |
33 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 5264 | 10 |
34 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 5240 | 1 |
35 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 5082 | 8 | |
36 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 4868 | 10 |
37 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 4757 | 8 |
38 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 4290 | 6 |
39 | MR | Рождественская Мария | Москва | 4190 | 6 |
40 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 3685 | 5 |
41 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 3669 | 8 |
42 | sswoman | Чернецова Светлана | 3661 | 6 | |
43 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 3554 | 8 |
44 | udav | Елизаров Андрей | 3510 | 3 | |
45 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 3500 | 1 | |
46 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 3478 | 10 |
47 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 3330 | 5 |
48 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3235 | 13 |
49 | velowar | 3210 | 5 | ||
50 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 3131 | 6 | |
51 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 3096 | 4 |
52 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 2998 | 6 |
53 | худопедисткА | Анна | Витебск | 2790 | 3 |
54 | A1onzo | Пшеничников Андрей | Москва | 2750 | 1 |
55 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2734 | 4 |
56 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 2731 | 9 |
57 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 2664 | 5 | |
58 | belynka | 2657 | 4 | ||
59 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 2604 | 3 | |
60 | велотур | Голубев Александр | 2490 | 3 | |
61 | envinyan | Манин Яков Олегович | 2481 | 4 | |
62 | Hol | Владимир | 2475 | 2 | |
63 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 2320 | 4 | |
64 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2312 | 3 |
65 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 2270 | 1 | |
66 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 2245 | 7 |
67 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 2230 | 5 |
68 | centurn | Александр Столяров | 2209 | 2 | |
69 | hatka | 2174 | 3 | ||
70 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 2083 | 3 |
71 | ivansav | Савченко Иван | 2067 | 3 | |
72 | 3219rohoholik2961 | Иванов Денис | 2027 | 3 | |
73 | terra | Скородумова Татьяна | 2012 | 8 | |
74 | Suiprais | Щелкунов Алексей | Новокузнецк | 1950 | 2 |
75 | shadrunov@rambler.ru | Шадрунов Андрей Александрович | 1934 | 1 | |
76 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 1866 | 4 |
77 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | Новокузнецк | 1767 | 4 |
78 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 1762 | 2 | |
79 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 1750 | 7 |
80 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 1748 | 3 | |
81 | Stychnevsky | Стычневский Антон Геннадьевич | Минск | 1730 | 1 |
82 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 1699 | 4 | |
83 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1666 | 4 |
84 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 1659 | 5 |
85 | alexcycle | Александра | 1655 | 4 | |
86 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 1631 | 2 |
87 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 1573 | 2 |
88 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 1569 | 3 |
89 | Tolibanych | 1516 | 3 | ||
90 | innerria | 1445 | 2 | ||
91 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 1441 | 2 | |
92 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 1434 | 2 |
93 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 1420 | 3 |
94 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 1418 | 9 |
95 | Starbig | 1337 | 1 | ||
96 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 1296 | 1 |
97 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1270 | 3 |
98 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 1235 | 3 |
99 | lunych | Мелкий | Москва | 1231 | 1 |
100 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 1200 | 9 |
101 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 1153 | 2 | |
102 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 1150 | 2 | |
103 | Saltykof | Салтыков Евгений Андреевич | 1046 | 2 | |
104 | domk | Кондрашов Сергей | 1033 | 7 | |
105 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1008 | 6 |
106 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1000 | 1 | |
107 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 994 | 1 | |
108 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 992 | 2 |
109 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 983 | 2 |
110 | Velomatras | Соколова ОС | 970 | 3 | |
111 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 958 | 1 |
112 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 957 | 5 | |
113 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 931 | 1 | |
114 | AntonVydrin | Выдрин Антон Евгеньевич | Санкт-Петербург | 926 | 2 |
115 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 924 | 2 |
116 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 911 | 1 |
117 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 898 | 1 |
118 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 884 | 3 |
119 | Катичка | Караулова Екатерина | 870 | 1 | |
120 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 854 | 2 |
121 | Anuta | 842 | 1 | ||
122 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 834 | 3 |
123 | ShashurinAndrey | Шашурин Андрей Александрович | 831 | 2 | |
124 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 815 | 1 |
125 | Alena | Манина Алена Олеговна | 807 | 1 | |
126 | ufabooks | 800 | 3 | ||
127 | Cherryvolk | Абрахманов Артем Андреевич | 771 | 1 | |
128 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 762 | 3 | |
129 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 761 | 1 |
130 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 758 | 1 |
131 | joarswamp | Важнов Роман Алексеевич | 730 | 1 | |
132 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 723 | 2 | |
133 | Александр | 711 | 2 | ||
134 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 700 | 1 | |
135 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 690 | 2 | |
136 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 677 | 2 | |
137 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 634 | 11 |
138 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 621 | 1 |
139 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 615 | 1 |
140 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 600 | 1 | |
141 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 590 | 1 |
142 | Svam | Минск | 584 | 5 | |
143 | SML_2020 | Шаболин Михаил Леонидович | 568 | 2 | |
144 | goshalebede | Георгий Глебович | 560 | 1 | |
145 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 550 | 1 |
146 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 530 | 1 |
147 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 530 | 1 | |
148 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 500 | 1 | |
149 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 482 | 2 |
150 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 477 | 1 | |
151 | engineer454@mail.ru | Парамошин Дмитрий Владимирович | 460 | 1 | |
152 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 451 | 1 |
153 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 415 | 1 | |
154 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 407 | 1 | |
155 | usas | Андрей | 400 | 1 | |
156 | Djua | Дерезюк Юрий Александрович | 400 | 1 | |
157 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 379 | 1 |
158 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 365 | 1 |
159 | antitov17 | 357 | 1 | ||
160 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 352 | 2 |
161 | Limponik | Степанова Любовь Леонидовна | 336 | 1 | |
162 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 335 | 1 | |
163 | helgie | Равинская Ольга Сергеевна | 325 | 1 | |
164 | Серёга Крымский | Сергей Клюкин | Свердловская область | 302 | 1 |
165 | Natalia Kozyreva | Козырева Наталья Алексеевна | Самара | 300 | 1 |
166 | BosovDron | Андрей Вадимович Босов | 280 | 1 | |
167 | Adventurer | Вострягов А.В. | 277 | 1 | |
168 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 260 | 1 |
169 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 250 | 1 | |
170 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 120 | 1 |
171 | Oks_Fox | Файзулина Оксана Медарисовна | 94 | 1 | |
172 | Димастик | Красков Д.В. | 0 | 1 | |
173 | sunman | 0 | 2 | ||
174 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 0 | 1 |
175 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 0 | 1 |
176 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 0 | 2 |
177 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 0 | 1 | |
178 | viT-1 | Пинчук Виталий | 0 | 1 | |
179 | takatakatak | 0 | 2 | ||
180 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 0 | 1 |
181 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 0 | 2 |
182 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 0 | 1 | |
183 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 0 | 3 |
184 | lenulka | Елена | 0 | 1 | |
185 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 0 | 3 | |
186 | MArucTP | 0 | 1 | ||
187 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 0 | 4 |
188 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 0 | 1 | |
189 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 0 | 1 | |
190 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 0 | 4 |
191 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 0 | 1 | |
192 | *Травин Г. | Травин Глеб | 0 | 1 | |
193 | sipolka | 0 | 1 | ||
194 | travel54 | 0 | 5 | ||
195 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 0 | 1 | |
196 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 0 | 1 |
197 | *Русакова | Русакова Л. А. | 0 | 11 | |
198 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 0 | 1 |
199 | Dusena | Волкова Д.А. | 0 | 1 | |
200 | Ruuusya | 0 | 1 | ||
201 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 0 | 1 | |
202 | napilniki | 0 | 1 | ||
203 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 0 | 1 | |
204 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 0 | 1 |
205 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 0 | 1 |
206 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 0 | 1 | |
207 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 0 | 1 |
208 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 0 | 1 |
209 | spl | Денис Проценко | Одесса | 0 | 2 |
210 | Debr | 0 | 1 | ||
211 | angol | 0 | 2 | ||
212 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 0 | 2 |
213 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 0 | 2 |
214 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 0 | 2 |
215 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 0 | 1 | |
216 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 0 | 1 |
217 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 0 | 1 | |
218 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 0 | 1 |
219 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 0 | 1 |
220 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 0 | 1 | |
221 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 0 | 1 |
Всего пройдено всеми участниками 677440 км