место | ник | ФИО | город | километров | отчётов |
1 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 61250 | 4 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 45320 | 11 |
3 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 22752 | 23 |
4 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 19821 | 36 |
5 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 16847 | 10 |
6 | KONOPLYA | 15443 | 10 | ||
7 | Leonid | Леонид Гез | 15000 | 1 | |
8 | mexmatenok | Москва | 14546 | 13 | |
9 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 13598 | 4 |
10 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 12300 | 1 |
11 | jonnim | 11850 | 3 | ||
12 | stepawka | Орочко Наталья | 10604 | 17 | |
13 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 9724 | 11 |
14 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 9700 | 2 |
15 | ulawa | 9139 | 6 | ||
16 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 9000 | 3 |
17 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 8802 | 28 |
18 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 8680 | 15 |
19 | solver | 8056 | 10 | ||
20 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 7365 | 9 |
21 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 7276 | 12 |
22 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 7040 | 8 |
23 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 6500 | 1 |
24 | Vosdux | 6499 | 10 | ||
25 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 6148 | 10 |
26 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 5833 | 14 |
27 | Химик | Кузов Алексей | 5345 | 9 | |
28 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 5300 | 1 | |
29 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 5264 | 10 |
30 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 5240 | 1 |
31 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 4868 | 10 |
32 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 4757 | 8 |
33 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 4290 | 6 |
34 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 4250 | 11 | |
35 | MR | Рождественская Мария | Москва | 4190 | 6 |
36 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 4025 | 5 |
37 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 3900 | 3 |
38 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 3832 | 6 | |
39 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 3685 | 5 |
40 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 3669 | 8 |
41 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 3554 | 8 |
42 | udav | Елизаров Андрей | 3510 | 3 | |
43 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 3500 | 1 | |
44 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 3478 | 10 |
45 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 3330 | 5 |
46 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3235 | 13 |
47 | velowar | 3210 | 5 | ||
48 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 3131 | 6 | |
49 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 3096 | 4 |
50 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 2998 | 6 |
51 | худопедисткА | Анна | Витебск | 2790 | 3 |
52 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2734 | 4 |
53 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 2731 | 9 |
54 | sswoman | Чернецова Светлана | 2628 | 4 | |
55 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 2604 | 3 | |
56 | велотур | Голубев Александр | 2490 | 3 | |
57 | Hol | Владимир | 2475 | 2 | |
58 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 2320 | 4 | |
59 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2312 | 3 |
60 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 2270 | 1 | |
61 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 2245 | 7 |
62 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 2230 | 5 |
63 | hatka | 2174 | 3 | ||
64 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 2083 | 3 |
65 | ivansav | Савченко Иван | 2067 | 3 | |
66 | envinyan | Манин Яков Олегович | 2061 | 3 | |
67 | terra | Скородумова Татьяна | 2012 | 8 | |
68 | belynka | 1989 | 3 | ||
69 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 1866 | 4 |
70 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 1750 | 7 |
71 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 1748 | 3 | |
72 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1666 | 4 |
73 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 1659 | 5 |
74 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 1631 | 2 |
75 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 1595 | 4 | |
76 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 1573 | 2 |
77 | Tolibanych | 1516 | 3 | ||
78 | innerria | 1445 | 2 | ||
79 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 1441 | 2 | |
80 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 1420 | 3 |
81 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 1418 | 9 |
82 | Starbig | 1337 | 1 | ||
83 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 1296 | 1 |
84 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1270 | 3 |
85 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 1235 | 3 |
86 | lunych | Мелкий | Москва | 1231 | 1 |
87 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 1200 | 9 |
88 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 1153 | 2 | |
89 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 1150 | 2 | |
90 | domk | Кондрашов Сергей | 1033 | 7 | |
91 | centurn | 1009 | 1 | ||
92 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1008 | 6 |
93 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1000 | 1 | |
94 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 994 | 1 | |
95 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 992 | 2 |
96 | Velomatras | Соколова ОС | 970 | 3 | |
97 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 958 | 1 |
98 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 957 | 5 | |
99 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 931 | 1 | |
100 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 911 | 1 |
101 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 898 | 2 | |
102 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 884 | 3 |
103 | Anuta | 842 | 1 | ||
104 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 834 | 3 |
105 | ufabooks | 800 | 3 | ||
106 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 761 | 1 |
107 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 758 | 1 |
108 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 754 | 1 | |
109 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 723 | 2 | |
110 | Александр | 711 | 2 | ||
111 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 700 | 1 | |
112 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 690 | 2 | |
113 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 677 | 2 | |
114 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 634 | 11 |
115 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 621 | 1 |
116 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 615 | 1 |
117 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 614 | 1 |
118 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 600 | 1 | |
119 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 590 | 1 |
120 | Svam | Минск | 584 | 5 | |
121 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 565 | 1 |
122 | goshalebede | Георгий Глебович | 560 | 1 | |
123 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 550 | 1 |
124 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 550 | 1 |
125 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 541 | 2 |
126 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 530 | 1 |
127 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 530 | 1 | |
128 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 500 | 1 | |
129 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 482 | 2 |
130 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 477 | 1 | |
131 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 451 | 1 |
132 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 415 | 1 | |
133 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 407 | 1 | |
134 | usas | Андрей | 400 | 1 | |
135 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 379 | 1 |
136 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 365 | 1 |
137 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 352 | 2 |
138 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 335 | 1 | |
139 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 315 | 4 | |
140 | Natalia Kozyreva | Козырева Наталья Алексеевна | Самара | 300 | 1 |
141 | BosovDron | Андрей Вадимович Босов | 280 | 1 | |
142 | Adventurer | Вострягов А.В. | 277 | 1 | |
143 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 260 | 1 |
144 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 250 | 1 | |
145 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 120 | 1 |
146 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 0 | 1 |
147 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 0 | 1 |
148 | Димастик | Красков Д.В. | 0 | 1 | |
149 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 0 | 1 |
150 | angol | 0 | 2 | ||
151 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 0 | 1 | |
152 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 0 | 2 |
153 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 0 | 10 |
154 | sipolka | 0 | 1 | ||
155 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 0 | 2 |
156 | viT-1 | Пинчук Виталий | 0 | 1 | |
157 | *Русакова | Русакова Л. А. | 0 | 11 | |
158 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 0 | 1 | |
159 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 0 | 1 |
160 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 0 | 1 | |
161 | lenulka | Елена | 0 | 1 | |
162 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 0 | 2 |
163 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 0 | 1 | |
164 | *Травин Г. | Травин Глеб | 0 | 1 | |
165 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 0 | 1 |
166 | travel54 | 0 | 5 | ||
167 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 0 | 1 |
168 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 0 | 1 | |
169 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 0 | 1 | |
170 | MArucTP | 0 | 1 | ||
171 | Debr | 0 | 1 | ||
172 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 0 | 1 | |
173 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 0 | 1 |
174 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 0 | 1 |
175 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 0 | 2 |
176 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 0 | 3 |
177 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 0 | 1 | |
178 | sunman | 0 | 2 | ||
179 | takatakatak | 0 | 2 | ||
180 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 0 | 1 |
181 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 0 | 1 | |
182 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 0 | 1 |
183 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 0 | 1 |
184 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 0 | 2 |
185 | spl | Денис Проценко | Одесса | 0 | 2 |
186 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 0 | 3 | |
187 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 0 | 2 |
188 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 0 | 1 |
189 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 0 | 4 |
190 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 0 | 1 | |
191 | napilniki | 0 | 1 | ||
192 | Dusena | Волкова Д.А. | 0 | 1 | |
193 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 0 | 1 |
194 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 0 | 1 |
195 | Ruuusya | 0 | 1 | ||
196 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 0 | 1 | |
197 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 0 | 1 | |
198 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 0 | 1 |
199 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 0 | 4 |
200 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 0 | 1 |
Всего пройдено всеми участниками 572809 км