место | ник | ФИО | город | всего наград | конкурс | судейство | за вклад | отчётов |
1 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 35 | 35 | 10 | ||
2 | stepawka | Орочко Наталья | 33 | 33 | 17 | |||
3 | mexmatenok | Москва | 31 | 31 | 13 | |||
4 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 23 | 22 | 1 | 23 | |
5 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 20 | 18 | 2 | 12 | |
6 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 15 | 15 | 4 | ||
7 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 13 | 12 | 1 | 8 | |
8 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 12 | 12 | 15 | ||
9 | solver | 12 | 12 | 10 | ||||
10 | jonnim | 12 | 12 | 3 | ||||
11 | sswoman | Чернецова Светлана | 11 | 11 | 4 | |||
12 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 10 | 10 | 10 | ||
13 | Vosdux | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 10 | 10 | 6 | ||
15 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 9 | 9 | 36 | ||
16 | велотур | Голубев Александр | 8 | 8 | 3 | |||
17 | Химик | Кузов Алексей | 7 | 7 | 9 | |||
18 | MR | Рождественская Мария | Москва | 7 | 7 | 6 | ||
19 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 7 | 7 | 3 | ||
21 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 6 | 6 | 4 | |||
22 | hatka | 6 | 6 | 3 | ||||
23 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
24 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 5 | 5 | 11 | ||
25 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 5 | 5 | 9 | ||
26 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 5 | 5 | 9 | ||
27 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 5 | 5 | 4 | ||
28 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 5 | 5 | 4 | |||
29 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 5 | 5 | 4 | ||
30 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 5 | 5 | 3 | ||
31 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 4 | 4 | 14 | ||
33 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 4 | 3 | 1 | 11 | |
34 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 4 | 4 | 11 | ||
35 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 4 | 4 | 8 | ||
36 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 4 | 4 | 8 | ||
37 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 1 | 7 | |
38 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 4 | 4 | 2 | |||
39 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 4 | 4 | 2 | ||
40 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 4 | 4 | 1 | ||
41 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 3 | 2 | 1 | 28 | |
42 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 3 | 2 | 1 | 10 | |
43 | KONOPLYA | 3 | 3 | 10 | ||||
44 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
45 | domk | Кондрашов Сергей | 3 | 3 | 7 | |||
46 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 3 | 3 | 5 | ||
47 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 3 | 3 | 5 | ||
48 | belynka | 3 | 3 | 3 | ||||
49 | ivansav | Савченко Иван | 3 | 3 | 3 | |||
50 | envinyan | Манин Яков Олегович | 3 | 3 | 3 | |||
51 | Tolibanych | 3 | 3 | 3 | ||||
52 | udav | Елизаров Андрей | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
53 | Hol | Владимир | 3 | 3 | 2 | |||
54 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 3 | 3 | 2 | ||
55 | Starbig | 3 | 3 | 1 | ||||
56 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 3 | 3 | 1 | ||
57 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 3 | 3 | 1 | ||
58 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 2 | 1 | 1 | 10 | |
59 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 2 | 2 | 4 | ||
60 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 2 | 2 | 4 | |||
61 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2 | 2 | 4 | ||
62 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 2 | 2 | 3 | |||
63 | ufabooks | 2 | 2 | 3 | ||||
64 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 2 | 1 | 1 | 3 | |
65 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 2 | 2 | 2 | ||
66 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 2 | 2 | 1 | |||
67 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 2 | 2 | 1 | |||
68 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 2 | 2 | 1 | ||
69 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 2 | 1 | 1 | 1 | |
70 | Anuta | 2 | 2 | 1 | ||||
71 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 2 | 2 | 1 | ||
72 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 2 | 2 | 1 | ||
73 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 2 | 2 | 1 | |||
74 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 2 | 2 | 1 | ||
75 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 1 | 1 | 10 | ||
76 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 1 | 1 | 7 | ||
77 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 1 | 1 | 6 | |||
78 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1 | 1 | 6 | ||
79 | travel54 | 1 | 1 | 5 | ||||
80 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 1 | 1 | 5 | |||
81 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 1 | 1 | 5 | ||
82 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1 | 1 | 4 | ||
83 | Velomatras | Соколова ОС | 1 | 1 | 3 | |||
84 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 1 | 1 | 3 | ||
85 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 1 | 1 | 3 | ||
86 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 1 | 1 | 2 | ||
87 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 1 | 1 | 2 | |||
88 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 1 | 1 | 2 | |||
89 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 1 | 1 | 2 | |||
90 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 1 | 1 | 2 | ||
91 | takatakatak | 1 | 1 | 2 | ||||
92 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 1 | 1 | 2 | ||
93 | innerria | 1 | 1 | 2 | ||||
94 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 1 | 1 | 1 | ||
95 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | ||
96 | goshalebede | Георгий Глебович | 1 | 1 | 1 | |||
97 | Leonid | Леонид Гез | 1 | 1 | 1 | |||
98 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 1 | 1 | 1 | |||
99 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 1 | 1 | 1 | |||
100 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 1 | 1 | 1 | ||
101 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||
102 | MArucTP | 1 | 1 | 1 | ||||
103 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 1 | 1 | 1 | |||
104 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 1 | 1 | 1 | ||
105 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 1 | 1 | 1 | |||
106 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | ||
107 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 1 | 1 | 1 | ||
108 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 1 | 1 | 1 |
Всего наград всем участинам: 504