место | ник | ФИО | город | всего наград | конкурс | судейство | за вклад | отчётов |
1 | stepawka | Орочко Наталья | 43 | 43 | 19 | |||
2 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 35 | 35 | 10 | ||
3 | mexmatenok | Москва | 31 | 31 | 13 | |||
4 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 23 | 22 | 1 | 23 | |
5 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 21 | 18 | 2 | 1 | 15 |
6 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 15 | 15 | 4 | ||
7 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 13 | 12 | 1 | 8 | |
8 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 12 | 12 | 15 | ||
9 | solver | 12 | 12 | 10 | ||||
10 | jonnim | 12 | 12 | 3 | ||||
11 | sswoman | Чернецова Светлана | 11 | 11 | 6 | |||
12 | Vosdux | 10 | 10 | 10 | ||||
13 | Velotourist | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 10 | 10 | 10 | ||
14 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 10 | 10 | 6 | ||
15 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 9 | 9 | 36 | ||
16 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 9 | 9 | 5 | |||
17 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 8 | 8 | 6 | ||
18 | велотур | Голубев Александр | 8 | 8 | 3 | |||
19 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 7 | 7 | 18 | ||
20 | Химик | Кузов Алексей | 7 | 7 | 9 | |||
21 | MR | Рождественская Мария | Москва | 7 | 7 | 6 | ||
22 | 3219rohoholik2961 | Иванов Денис | Самара | 7 | 7 | 3 | ||
23 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 7 | 7 | 3 | ||
24 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 7 | 3 | 4 | 3 | |
25 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
26 | hatka | 6 | 6 | 3 | ||||
27 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 5 | 5 | 9 | ||
28 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 5 | 5 | 9 | ||
29 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 5 | 5 | 4 | ||
30 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 5 | 5 | 4 | |||
31 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | Новокузнецк | 5 | 5 | 4 | ||
32 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 5 | 5 | 4 | ||
33 | belynka | 5 | 5 | 4 | ||||
34 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 5 | 4 | 1 | 3 | |
35 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 1 | 35 | |
36 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 4 | 4 | 14 | ||
37 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 4 | 4 | 11 | ||
38 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 4 | 3 | 1 | 11 | |
39 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 4 | 4 | 8 | ||
40 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 4 | 4 | 8 | ||
41 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 4 | 4 | 7 | ||
42 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 1 | 7 | |
43 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург (Ленинградская обл.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 4 | 4 | 2 | |||
45 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 4 | 4 | 2 | ||
46 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 4 | 4 | 1 | ||
47 | KONOPLYA | 3 | 3 | 10 | ||||
48 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
49 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 3 | 2 | 1 | 10 | |
50 | domk | Кондрашов Сергей | 3 | 3 | 7 | |||
51 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 3 | 3 | 5 | ||
52 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 3 | 3 | 5 | ||
53 | envinyan | Манин Яков Олегович | 3 | 3 | 4 | |||
54 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 3 | 3 | 3 | |||
55 | ivansav | Савченко Иван | 3 | 3 | 3 | |||
56 | Tolibanych | 3 | 3 | 3 | ||||
57 | udav | Елизаров Андрей | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
58 | Hol | Владимир | 3 | 3 | 2 | |||
59 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 3 | 3 | 2 | ||
60 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 3 | 3 | 2 | ||
61 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 3 | 3 | 1 | ||
62 | Starbig | 3 | 3 | 1 | ||||
63 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 2 | 1 | 1 | 10 | |
64 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 2 | 2 | 4 | ||
65 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 2 | 2 | 4 | |||
66 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 2 | 2 | 4 | ||
67 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 2 | 1 | 1 | 3 | |
68 | ufabooks | 2 | 2 | 3 | ||||
69 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 2 | 2 | 3 | |||
70 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 2 | 2 | 2 | ||
71 | centurn | Александр Столяров | 2 | 2 | 2 | |||
72 | Катичка | Караулова Екатерина | 2 | 2 | 1 | |||
73 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 2 | 2 | 1 | |||
74 | Djua | Дерезюк Юрий Александрович | 2 | 2 | 1 | |||
75 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 2 | 2 | 1 | ||
76 | Anuta | 2 | 2 | 1 | ||||
77 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 2 | 2 | 1 | |||
78 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 2 | 2 | 1 | ||
79 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 2 | 2 | 1 | ||
80 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 2 | 2 | 1 | |||
81 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 2 | 2 | 1 | ||
82 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 1 | 1 | 10 | ||
83 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 1 | 1 | 8 | |||
84 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 1 | 1 | 7 | ||
85 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 1 | 1 | 6 | ||
86 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 1 | 1 | 6 | |||
87 | travel54 | 1 | 1 | 5 | ||||
88 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 1 | 1 | 5 | |||
89 | alexcycle | Александра | 1 | 1 | 4 | |||
90 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1 | 1 | 4 | ||
91 | Velomatras | Соколова ОС | 1 | 1 | 3 | |||
92 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 1 | 1 | 3 | ||
93 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 1 | 1 | 3 | ||
94 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 1 | 1 | 3 | ||
95 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 1 | 1 | 2 | |||
96 | Saltykof | Салтыков Евгений Андреевич | 1 | 1 | 2 | |||
97 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 1 | 1 | 2 | |||
98 | innerria | 1 | 1 | 2 | ||||
99 | takatakatak | 1 | 1 | 2 | ||||
100 | Suiprais | Щелкунов Алексей | Новокузнецк | 1 | 1 | 2 | ||
101 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 1 | 1 | 2 | |||
102 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 1 | 1 | 2 | ||
103 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 1 | 1 | 2 | ||
104 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 1 | 1 | 2 | ||
105 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 1 | 1 | 1 | |||
106 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | ||
107 | Stychnevsky | Стычневский Антон Геннадьевич | Минск | 1 | 1 | 1 | ||
108 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | ||
109 | shadrunov@rambler.ru | Шадрунов Андрей Александрович | 1 | 1 | 1 | |||
110 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 1 | 1 | 1 | ||
111 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||
112 | goshalebede | Георгий Глебович | 1 | 1 | 1 | |||
113 | MArucTP | 1 | 1 | 1 | ||||
114 | A1onzo | Пшеничников Андрей | Москва | 1 | 1 | 1 | ||
115 | Leonid | Леонид Гез | 1 | 1 | 1 | |||
116 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 1 | 1 | 1 | ||
117 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 1 | 1 | 1 | ||
118 | joarswamp | Важнов Роман Алексеевич | 1 | 1 | 1 | |||
119 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 1 | 1 | 1 | |||
120 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 1 | 1 | 1 | |||
121 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 1 | 1 | 1 |
Всего наград всем участинам: 560