место | ник | ФИО | город | стран | отчётов | километров |
1 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 35 | 4 | 61250 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 34 | 11 | 45320 |
3 | *Русакова | Русакова Л. А. | 29 | 11 | 0 | |
4 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 20 | 23 | 22752 |
5 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 18 | 10 | 0 |
6 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 17 | 7 | 1750 |
7 | stepawka | Орочко Наталья | 15 | 17 | 10604 | |
8 | jonnim | 15 | 3 | 11850 | ||
9 | mexmatenok | Москва | 14 | 13 | 14546 | |
10 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 14 | 1 | 6500 |
11 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 14 | 1 | 0 | |
12 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 13 | 9 | 1200 |
13 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 13 | 3 | 2083 |
14 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 12 | 8 | 3554 |
15 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 12 | 1 | 0 | |
16 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 10 | 36 | 19821 |
17 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 10 | 14 | 5833 |
18 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 10 | 3 | 9000 |
19 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 9 | 10 | 16847 |
20 | solver | 9 | 10 | 8056 | ||
21 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 9 | 8 | 4757 |
22 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 9 | 3 | 1420 |
23 | Leonid | Леонид Гез | 9 | 1 | 15000 | |
24 | *Травин Г. | Травин Глеб | 9 | 1 | 0 | |
25 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 9 | 1 | 0 | |
26 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 8 | 28 | 8802 |
27 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 8 | 15 | 8680 |
28 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 8 | 12 | 7276 |
29 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 8 | 11 | 634 |
30 | gkanishev | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 8 | 10 | 6148 |
31 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 8 | 5 | 3330 |
32 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 8 | 4 | 13598 |
33 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 8 | 4 | 315 | |
34 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 7 | 11 | 4250 | |
35 | KONOPLYA | 7 | 10 | 15443 | ||
36 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 7 | 9 | 7365 |
37 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 7 | 8 | 7040 |
38 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 7 | 7 | 2245 |
39 | ulawa | 7 | 6 | 9139 | ||
40 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 7 | 2 | 723 | |
41 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 7 | 1 | 12300 |
42 | terra | Скородумова Татьяна | 6 | 8 | 2012 | |
43 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 6 | 6 | 3832 | |
44 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 6 | 6 | 3131 | |
45 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 6 | 5 | 957 | |
46 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 6 | 3 | 2604 | |
47 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 6 | 1 | 5300 | |
48 | Vosdux | 5 | 10 | 6499 | ||
49 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 5 | 10 | 3478 |
50 | Химик | Кузов Алексей | 5 | 9 | 5345 | |
51 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 5 | 9 | 2731 |
52 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 5 | 6 | 1008 |
53 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 5 | 5 | 3685 |
54 | travel54 | 5 | 5 | 0 | ||
55 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 5 | 4 | 0 |
56 | domk | Кондрашов Сергей | 4 | 7 | 1033 | |
57 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 4 | 6 | 4290 |
58 | MR | Рождественская Мария | Москва | 4 | 6 | 4190 |
59 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 4 | 4 | 3096 |
60 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 4 | 4 | 2320 | |
61 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 4 | 4 | 0 |
62 | худопедисткА | Анна | Витебск | 4 | 3 | 2790 |
63 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 4 | 2 | 690 | |
64 | takatakatak | 4 | 2 | 0 | ||
65 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 4 | 1 | 0 | |
66 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3 | 13 | 3235 |
67 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 3 | 10 | 4868 |
68 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 3 | 9 | 1418 |
69 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 3 | 8 | 3669 |
70 | velowar | 3 | 5 | 3210 | ||
71 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 3 | 4 | 2734 |
72 | sswoman | Чернецова Светлана | 3 | 4 | 2628 | |
73 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 3 | 4 | 1866 |
74 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 3 | 3 | 3900 |
75 | велотур | Голубев Александр | 3 | 3 | 2490 | |
76 | hatka | 3 | 3 | 2174 | ||
77 | belynka | 3 | 3 | 1989 | ||
78 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 3 | 3 | 1748 | |
79 | Tolibanych | 3 | 3 | 1516 | ||
80 | Velomatras | Соколова ОС | 3 | 3 | 970 | |
81 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 3 | 3 | 884 |
82 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 3 | 3 | 834 |
83 | ufabooks | 3 | 3 | 800 | ||
84 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 3 | 3 | 0 |
85 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 3 | 2 | 1573 |
86 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 3 | 2 | 352 |
87 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 3 | 2 | 0 |
88 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 3 | 1 | 3500 | |
89 | Svam | Минск | 2 | 5 | 584 | |
90 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 2 | 4 | 1595 | |
91 | udav | Елизаров Андрей | 2 | 3 | 3510 | |
92 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2 | 3 | 2312 |
93 | ivansav | Савченко Иван | 2 | 3 | 2067 | |
94 | envinyan | Манин Яков Олегович | 2 | 3 | 2061 | |
95 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 2 | 3 | 1235 |
96 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 2 | 3 | 0 | |
97 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 9700 |
98 | Hol | Владимир | 2 | 2 | 2475 | |
99 | innerria | 2 | 2 | 1445 | ||
100 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 2 | 2 | 1441 | |
101 | Александр | 2 | 2 | 711 | ||
102 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 2 | 2 | 677 | |
103 | sunman | 2 | 2 | 0 | ||
104 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 2 | 2 | 0 |
105 | angol | 2 | 2 | 0 | ||
106 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 2 | 2 | 0 |
107 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 2 | 1 | 1296 |
108 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 2 | 1 | 931 | |
109 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 2 | 1 | 365 |
110 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 2 | 1 | 0 |
111 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 2 | 1 | 0 | |
112 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 2 | 1 | 0 | |
113 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 1 | 11 | 9724 |
114 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 1 | 10 | 5264 |
115 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 1 | 6 | 2998 |
116 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 1 | 5 | 4025 |
117 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 1 | 5 | 2230 |
118 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 1 | 5 | 1659 |
119 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1 | 4 | 1666 |
120 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1 | 3 | 1270 |
121 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 1 | 2 | 1631 |
122 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 1 | 2 | 1153 | |
123 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 1 | 2 | 1150 | |
124 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 1 | 2 | 992 |
125 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | 1 | 2 | 898 | |
126 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 1 | 2 | 541 |
127 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 1 | 2 | 482 |
128 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 1 | 2 | 0 |
129 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 1 | 2 | 0 |
130 | spl | Денис Проценко | Одесса | 1 | 2 | 0 |
131 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 1 | 2 | 0 |
132 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 1 | 1 | 5240 |
133 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 1 | 1 | 2270 | |
134 | Starbig | 1 | 1 | 1337 | ||
135 | lunych | Мелкий | Москва | 1 | 1 | 1231 |
136 | centurn | 1 | 1 | 1009 | ||
137 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1 | 1 | 1000 | |
138 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 1 | 1 | 994 | |
139 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 1 | 1 | 958 |
140 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 1 | 1 | 911 |
141 | Anuta | 1 | 1 | 842 | ||
142 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 1 | 1 | 761 |
143 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 758 |
144 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 1 | 1 | 754 | |
145 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 1 | 1 | 700 | |
146 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 1 | 1 | 621 |
147 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 1 | 1 | 615 |
148 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 1 | 1 | 614 |
149 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 1 | 1 | 600 | |
150 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 1 | 1 | 590 |
151 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 1 | 1 | 565 |
152 | goshalebede | Георгий Глебович | 1 | 1 | 560 | |
153 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 550 |
154 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 1 | 1 | 550 |
155 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 1 | 1 | 530 | |
156 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 1 | 1 | 530 |
157 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 1 | 1 | 500 | |
158 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 1 | 1 | 477 | |
159 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 1 | 1 | 451 |
160 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 1 | 1 | 415 | |
161 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 1 | 1 | 407 | |
162 | usas | Андрей | 1 | 1 | 400 | |
163 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 1 | 1 | 379 |
164 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 1 | 1 | 335 | |
165 | Natalia Kozyreva | Козырева Наталья Алексеевна | Самара | 1 | 1 | 300 |
166 | BosovDron | Андрей Вадимович Босов | 1 | 1 | 280 | |
167 | Adventurer | Вострягов А.В. | 1 | 1 | 277 | |
168 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 260 |
169 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | 250 | |
170 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 120 |
171 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 1 | 1 | 0 | |
172 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 1 | 1 | 0 |
173 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 1 | 1 | 0 |
174 | MArucTP | 1 | 1 | 0 | ||
175 | lenulka | Елена | 1 | 1 | 0 | |
176 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 1 | 1 | 0 |
177 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 1 | 1 | 0 | |
178 | Димастик | Красков Д.В. | 1 | 1 | 0 | |
179 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 1 | 1 | 0 | |
180 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 1 | 1 | 0 | |
181 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
182 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 1 | 1 | 0 |
183 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 1 | 1 | 0 |
184 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 1 | 1 | 0 |
185 | Dusena | Волкова Д.А. | 1 | 1 | 0 | |
186 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 1 | 1 | 0 |
187 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 1 | 1 | 0 | |
188 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 1 | 1 | 0 |
189 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 1 | 1 | 0 |
190 | napilniki | 1 | 1 | 0 | ||
191 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 1 | 1 | 0 | |
192 | Debr | 1 | 1 | 0 | ||
193 | sipolka | 1 | 1 | 0 | ||
194 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 1 | 1 | 0 | |
195 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 1 | 1 | 0 |
196 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 1 | 1 | 0 |
197 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 1 | 1 | 0 |
198 | Ruuusya | 1 | 1 | 0 | ||
199 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 1 | 1 | 0 |
200 | viT-1 | Пинчук Виталий | 1 | 1 | 0 |
Всего пройдено всеми участинами 572809 км