место | ник | ФИО | город | стран | отчётов | километров |
1 | sibirirrura | Егор Валерьевич Ковальчук | 35 | 4 | 61250 | |
2 | Игорь Я. | Ямангулов Игорь Янузакович | Екатеринбург | 34 | 11 | 45320 |
3 | *Русакова | Русакова Л. А. | 29 | 11 | 0 | |
4 | ekaterinakostjuhina | Костюхина Екатерина Евгеньевна | Санкт-Петербург | 20 | 23 | 24816 |
5 | Костяныч | Акчурин Константин Эдуардович | Самара | 18 | 10 | 10304 |
6 | Stroganov Ilya | Строганов Илья | Санкт-Петербург | 17 | 7 | 1750 |
7 | stepawka | Орочко Наталья | 16 | 19 | 12986 | |
8 | jonnim | 15 | 3 | 11850 | ||
9 | mexmatenok | Москва | 14 | 13 | 15828 | |
10 | Сазонов | Сазонов Антон Анатольевич | Уфа | 14 | 1 | 6500 |
11 | facknet | Старожук Анатолий Анатольевич | 14 | 1 | 0 | |
12 | stranger 2012 | Селюков Сергей Викторович | Курск | 13 | 9 | 1200 |
13 | servo | Воронкин Сергей Васильевич | Москва | 13 | 3 | 2083 |
14 | celestia | Глушкова Светлана Владимировна | Барнаул | 12 | 8 | 3554 |
15 | anton_samartsev | Самарцев Антон Викторович | 12 | 1 | 0 | |
16 | Vasily | Василий Буз | Одесса | 10 | 36 | 20797 |
17 | KASY | Касьянов Юрий Владимирович | Запорожье | 10 | 14 | 5833 |
18 | Рыбин Женя | Рыбин Евгений Владимирович | Протвино МО, Курган | 10 | 3 | 21600 |
19 | Alleghany | Никульникова Татьяна | Москва | 9 | 10 | 17837 |
20 | solver | 9 | 10 | 8056 | ||
21 | Alyona | Диденко Елена Владимировна | Одесса | 9 | 8 | 4757 |
22 | sorokura | Сорокин Юрий | Москва | 9 | 3 | 1420 |
23 | Leonid | Леонид Гез | 9 | 1 | 15000 | |
24 | *Травин Г. | Травин Глеб | 9 | 1 | 0 | |
25 | alexkmnv | Каменев Александр Александрович | 9 | 1 | 0 | |
26 | Santa | Васильев Владислав Валентинович | Санкт-Петербург | 8 | 35 | 20798 |
27 | i-thomas | Томас Игорь | Новосибирск | 8 | 15 | 16272 |
28 | SSV_1983j | Шонин Сергей Викторович | Тихвин, Ленинградская обл | 8 | 15 | 9401 |
29 | isakov | Исаков Леонид Викторович | Москва | 8 | 11 | 634 |
30 | Velotourist | Канищев Евгений Алексеевич | Харьков | 8 | 10 | 6148 |
31 | Lusya-h | Хисматуллина Люция Гамилевна | Ижевск | 8 | 5 | 3330 |
32 | drugalya | юрасова галина | Севастополь | 8 | 4 | 13598 |
33 | Mezenoff | Мезенов Сергей Юрьевич | 8 | 4 | 1699 | |
34 | VORON_SPb | Владимир Владимирович Горбунов | 7 | 12 | 6387 | |
35 | KONOPLYA | 7 | 10 | 18354 | ||
36 | dmitrygrishin | Гришин Дмитрий Викторович | Химки | 7 | 9 | 7365 |
37 | крамар | Фефелов Александр | Раменское | 7 | 8 | 7040 |
38 | ak-kol | Белых Николай Евгеньевич | Новокузнецк | 7 | 7 | 2245 |
39 | ulawa | 7 | 6 | 9139 | ||
40 | Cronium | Вязьмитинов Сергей Павлович | 7 | 2 | 723 | |
41 | altaiasia | стрельников роман сергеевич | БАРНАУЛ | 7 | 1 | 12300 |
42 | Super_Kat | Растюшевская Екатерина Валентиновна | 6 | 8 | 5082 | |
43 | terra | Скородумова Татьяна | 6 | 8 | 2012 | |
44 | Петрова | Петрова Анна Дмитриевна | 6 | 6 | 3131 | |
45 | om.moleg@gmail.com | Oleg Margulis | 6 | 5 | 957 | |
46 | Виолетта | Зацепилина Виолетта Игоревна | 6 | 3 | 2604 | |
47 | JenyaTrvl | Федоров Евгений Владимирович | 6 | 1 | 5300 | |
48 | Vosdux | 5 | 10 | 6499 | ||
49 | Polyakova | Полякова Ирина Владимировна | Москва | 5 | 10 | 3478 |
50 | Химик | Кузов Алексей | 5 | 9 | 5345 | |
51 | sergpnm | Пономарев Сергей Анатольевич | Москва | 5 | 9 | 2731 |
52 | Командор | Андрушевич Алексей | Днепропетровск | 5 | 6 | 1008 |
53 | way-wind | Пономарев Сергей Юрьевич | Новосибирск | 5 | 5 | 3685 |
54 | travel54 | 5 | 5 | 0 | ||
55 | DDP_dp.ua | Певцов Дмитрий Викторович | Днепропетровск | 5 | 4 | 0 |
56 | santaclause | Александр Сергеевич Титов | 5 | 3 | 762 | |
57 | domk | Кондрашов Сергей | 4 | 7 | 1033 | |
58 | petron | Пётр Синельник | Кудрово | 4 | 6 | 7320 |
59 | Nokit | Комаров Никита Алексеевич | Волгоград | 4 | 6 | 4290 |
60 | MR | Рождественская Мария | Москва | 4 | 6 | 4190 |
61 | isabasa | Басалаевы Андрей и Ирина | Новокузнецк | 4 | 4 | 3096 |
62 | alekhan | Лехан Сергей Антонович | 4 | 4 | 2320 | |
63 | Alek | Пантюшков Алексей Михайлович | Днепропетровск | 4 | 4 | 0 |
64 | худопедисткА | Анна | Витебск | 4 | 3 | 2790 |
65 | 3219rohoholik2961 | Иванов Денис | 4 | 3 | 2027 | |
66 | trolleybus | Minkevich Nikolai | 4 | 2 | 690 | |
67 | takatakatak | 4 | 2 | 0 | ||
68 | dkarpunin | Дмитрий Карпунин | Новоуральск | 3 | 13 | 3235 |
69 | ivandemidov1 | Иван Демидов | Химки, Московская область | 3 | 10 | 4868 |
70 | Aleksei_K | Корсаков Алексей Вячеславович | Москва | 3 | 9 | 1418 |
71 | AlexTrub | Трубецкой Алексей | Санкт-Петербург | 3 | 8 | 3669 |
72 | sswoman | Чернецова Светлана | 3 | 6 | 3661 | |
73 | velowar | 3 | 5 | 3210 | ||
74 | pleurocapsa | Скопина Мария Юрьевна | 3 | 5 | 2664 | |
75 | sas4 | Александр Вастаев | Московская область | 3 | 4 | 2734 |
76 | belynka | 3 | 4 | 2657 | ||
77 | 11route | Salikova Alexandra | Саратов | 3 | 4 | 1866 |
78 | велотур | Голубев Александр | 3 | 3 | 2490 | |
79 | hatka | 3 | 3 | 2174 | ||
80 | 44kirill | Кирилл Фалалеев | 3 | 3 | 1748 | |
81 | Tolibanych | 3 | 3 | 1516 | ||
82 | Velomatras | Соколова ОС | 3 | 3 | 970 | |
83 | serfris | Русаков Сергей Александрович | г. Казань, | 3 | 3 | 884 |
84 | _Alex_ | Окунев Алексей Александрович | Москва | 3 | 3 | 834 |
85 | ufabooks | 3 | 3 | 800 | ||
86 | hamann | Ушаков А.В. | Николаев | 3 | 3 | 0 |
87 | Speedskater | Евгений Дубинчук | Йошкар-Ола | 3 | 2 | 1573 |
88 | taigadv | Якунин Сергей Владимирович | г.Чита | 3 | 2 | 352 |
89 | invin | Чумало Дмитрий Юрьевич | Одинцово, МО | 3 | 2 | 0 |
90 | nataliya-salmyna@yandex.ru | Nataliia Salmina | 3 | 1 | 3500 | |
91 | Svam | Минск | 2 | 5 | 584 | |
92 | envinyan | Манин Яков Олегович | 2 | 4 | 2481 | |
93 | udav | Елизаров Андрей | 2 | 3 | 3510 | |
94 | velobas3 | Басалаев Андрей Викторович | Новокузнецк | 2 | 3 | 2312 |
95 | ivansav | Савченко Иван | 2 | 3 | 2067 | |
96 | ProBike | Ибатуллин Павел Ильич | Екатеринбург, УрФО | 2 | 3 | 1235 |
97 | ritta-tutta | Селиванова Маргарита Валерьевна | 2 | 3 | 0 | |
98 | igogorrr | Вепрев Игорь Николаевич | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 9700 |
99 | Hol | Владимир | 2 | 2 | 2475 | |
100 | centurn | Александр Столяров | 2 | 2 | 2209 | |
101 | innerria | 2 | 2 | 1445 | ||
102 | andreifromspb | Андрей Юрьевич Смирнов | 2 | 2 | 1441 | |
103 | Lion | Гордиленков Лев | Шлиссельбург, Ленинградск | 2 | 2 | 1434 |
104 | Alexiard | Стародубов Александр Сергеевич | Челябинск | 2 | 2 | 983 |
105 | Александр | 2 | 2 | 711 | ||
106 | polarpolaroid | Талипов Алексей Евгеньевич | 2 | 2 | 677 | |
107 | angol | 2 | 2 | 0 | ||
108 | sunman | 2 | 2 | 0 | ||
109 | ValeriVin | Винников Валерий Анатольевич | Вена | 2 | 2 | 0 |
110 | ВладимирЪ | Переломов Владимир Николаевич | г. Барнаул, Алтайский кра | 2 | 2 | 0 |
111 | velocontinent | Евгений Геннадьевич Гурин | г. Ставрополь | 2 | 1 | 1296 |
112 | Miha_La | Ларионов Михаил Юрьевич | 2 | 1 | 931 | |
113 | Machita | Грицкова Оя Юрьевна | Красноярск | 2 | 1 | 815 |
114 | screamz | Козяр Дмитрий | Харцызск | 2 | 1 | 365 |
115 | zvezdochka_5 | Маличенко Елена Рональдовна | 2 | 1 | 0 | |
116 | TRAVIN7Я | Травина С. В. | 2 | 1 | 0 | |
117 | omachulski@gmail.com | Олег Мачульский | Москва | 1 | 18 | 16367 |
118 | Persona_I_B | Елена Симонова | Мытищи / Московская облас | 1 | 10 | 5264 |
119 | wowanbezbash | Москвичев В. | Воронеж | 1 | 7 | 5495 |
120 | Ванадий | Anatoliy Pyrlik | Kazakstan | 1 | 6 | 2998 |
121 | sunny.a | Аверина Александра Викторовна | Железнодорожный, МО | 1 | 5 | 2230 |
122 | Андреев | Андреев Вячеслав Викторович | Пенза | 1 | 5 | 1659 |
123 | sibiryak_42 | Гаськов Александр Сергеевич | Новокузнецк | 1 | 4 | 1767 |
124 | Starley | Ильенко Юрий Николаевич | Каменск-Уральский | 1 | 4 | 1666 |
125 | alexcycle | Александра | 1 | 4 | 1655 | |
126 | liralexa | Лира Алексей Евгеньевич | Новокузнецк/Кузбасс | 1 | 3 | 1569 |
127 | Andrey Necheporenko | Нечепоренко Андрей Станиславович | г.Харьков | 1 | 3 | 1270 |
128 | Suiprais | Щелкунов Алексей | Новокузнецк | 1 | 2 | 1950 |
129 | anushikasan@rambler.ru | Анна Валышева | 1 | 2 | 1762 | |
130 | Muramasa | Дмитрий Журавлев | Мытищи | 1 | 2 | 1631 |
131 | tarasov | Тарасов Павел Борисович | 1 | 2 | 1153 | |
132 | Красивый велотуризм | Игорь Силин | 1 | 2 | 1150 | |
133 | Saltykof | Салтыков Евгений Андреевич | 1 | 2 | 1046 | |
134 | SteelWolf | Герасимук Александр Владимирович | Новокузнецк | 1 | 2 | 992 |
135 | AntonVydrin | Выдрин Антон Евгеньевич | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 926 |
136 | beiker86 | Ольшевский Владимир Григорьевич | Ухта,Коми Респ. | 1 | 2 | 924 |
137 | saigachka | Кулаева Наталья Владимировна | г. Тамбов | 1 | 2 | 854 |
138 | ShashurinAndrey | Шашурин Андрей Александрович | 1 | 2 | 831 | |
139 | SML_2020 | Шаболин Михаил Леонидович | 1 | 2 | 568 | |
140 | Velogirl | Бойко Мария Анатольевна | Новокузнецк | 1 | 2 | 482 |
141 | spl | Денис Проценко | Одесса | 1 | 2 | 0 |
142 | igrd | Душук Игорь Борисович | Орша | 1 | 2 | 0 |
143 | pashkov | Пашков Владимир Васильевич | Петрозаводск | 1 | 2 | 0 |
144 | Katt.luen | Golovanova Ksenia Alexandrovna | Истринский район, п. Снег | 1 | 1 | 5240 |
145 | A1onzo | Пшеничников Андрей | Москва | 1 | 1 | 2750 |
146 | Fioko | Зацепин Кирилл Владимирович | 1 | 1 | 2270 | |
147 | shadrunov@rambler.ru | Шадрунов Андрей Александрович | 1 | 1 | 1934 | |
148 | Stychnevsky | Стычневский Антон Геннадьевич | Минск | 1 | 1 | 1730 |
149 | Starbig | 1 | 1 | 1337 | ||
150 | lunych | Мелкий | Москва | 1 | 1 | 1231 |
151 | radik.anp@yandex.ru | Radik Garifullin | 1 | 1 | 1000 | |
152 | bogolub | Боголюбов Дмитрий Петрович | 1 | 1 | 994 | |
153 | dymkov.2005 | Артём Дымков | Балашиха/городской округ | 1 | 1 | 958 |
154 | михей | Товкач Михаил | Днепр | 1 | 1 | 911 |
155 | igorwein | Вейн Игорь Чеславович | Екатеринбург | 1 | 1 | 898 |
156 | Катичка | Караулова Екатерина | 1 | 1 | 870 | |
157 | Anuta | 1 | 1 | 842 | ||
158 | Alena | Манина Алена Олеговна | 1 | 1 | 807 | |
159 | Cherryvolk | Абрахманов Артем Андреевич | 1 | 1 | 771 | |
160 | Slav.71 | Жильцов Вячеслав | Тула | 1 | 1 | 761 |
161 | drooid | Коняшов Вячеслав Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 758 |
162 | joarswamp | Важнов Роман Алексеевич | 1 | 1 | 730 | |
163 | musicman | Кобзюк Юрий Михайлович | 1 | 1 | 700 | |
164 | Pyaternin | Александр Пятернин | Новокузнецк | 1 | 1 | 621 |
165 | igsama | Самарский Игорь Владимирович | Ульяновск | 1 | 1 | 615 |
166 | Александра | Чубарова Александра Михайловна | 1 | 1 | 600 | |
167 | Migel | Ларионов Михаил Юрьевич | Екатеринбург | 1 | 1 | 590 |
168 | goshalebede | Георгий Глебович | 1 | 1 | 560 | |
169 | Vaygultra | Вайгульт Роман Александрович | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 550 |
170 | snoppy | Дашкова Ирина Александровна | 1 | 1 | 530 | |
171 | mkobzar | Кобзарь Михаил Владимирович | Москва | 1 | 1 | 530 |
172 | Zandor | Шестовин Максим валерьевич | 1 | 1 | 500 | |
173 | велопешеход | Сергей Матюшкин | 1 | 1 | 477 | |
174 | engineer454@mail.ru | Парамошин Дмитрий Владимирович | 1 | 1 | 460 | |
175 | irinatag | Ярославцева Ирина Павловна | Таганрог | 1 | 1 | 451 |
176 | Balnazzar | Родимцев Андрей Александрович | 1 | 1 | 415 | |
177 | dm53 | Лоскутников Андрей Игоревич | 1 | 1 | 407 | |
178 | Djua | Дерезюк Юрий Александрович | 1 | 1 | 400 | |
179 | usas | Андрей | 1 | 1 | 400 | |
180 | dronn7 | Помелов Андрей | Голицыно | 1 | 1 | 379 |
181 | antitov17 | 1 | 1 | 357 | ||
182 | Limponik | Степанова Любовь Леонидовна | 1 | 1 | 336 | |
183 | vertelenko64 | Вертеленко Александр Григорьевич | 1 | 1 | 335 | |
184 | helgie | Равинская Ольга Сергеевна | 1 | 1 | 325 | |
185 | Серёга Крымский | Сергей Клюкин | Свердловская область | 1 | 1 | 302 |
186 | Natalia Kozyreva | Козырева Наталья Алексеевна | Самара | 1 | 1 | 300 |
187 | BosovDron | Андрей Вадимович Босов | 1 | 1 | 280 | |
188 | Adventurer | Вострягов А.В. | 1 | 1 | 277 | |
189 | arts9@yandex.ru | Артём Cкориков | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 260 |
190 | Dlashko | Лашко Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | 250 | |
191 | emparid | Степанов Александр Игоревич | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 120 |
192 | Oks_Fox | Файзулина Оксана Медарисовна | 1 | 1 | 94 | |
193 | MArucTP | 1 | 1 | 0 | ||
194 | Sergey Baranov | Баранов Сергей Александрович | Нижний Тагил | 1 | 1 | 0 |
195 | velomot | Ломасов Роман Викторович | Москва | 1 | 1 | 0 |
196 | Любен | Любенко Александр Васильевич | 1 | 1 | 0 | |
197 | barittono | Решетников Владимир Анатольевич | Новосибирская область | 1 | 1 | 0 |
198 | ivan_kryukov | Крюков Иван Николаевич | Барнаул | 1 | 1 | 0 |
199 | Oshurkin | Ошурков Илья Анатольевич | 1 | 1 | 0 | |
200 | gialty | Исупов Павел Алексеевич | 1 | 1 | 0 | |
201 | lenulka | Елена | 1 | 1 | 0 | |
202 | майор | Филимонов Сергей Владимирович | 1 | 1 | 0 | |
203 | Stringer | Шатских Антон Анатольевич | Севастополь Крым | 1 | 1 | 0 |
204 | velofelix | Серганов Сергей Александрович | 1 | 1 | 0 | |
205 | viT-1 | Пинчук Виталий | 1 | 1 | 0 | |
206 | napilniki | 1 | 1 | 0 | ||
207 | tur69 | Петров Виктор Анатольевич | Челябинск | 1 | 1 | 0 |
208 | Debr | 1 | 1 | 0 | ||
209 | Ruuusya | 1 | 1 | 0 | ||
210 | John Prick | Почтарёв Евгений Владимирович | Смоленск | 1 | 1 | 0 |
211 | vnuks | Чернов Николай | Москва | 1 | 1 | 0 |
212 | heliosight | Ящишин Игорь Александрович | Донецк | 1 | 1 | 0 |
213 | watchman | Борисов Павел Пантелеймонович | г. Якутск | 1 | 1 | 0 |
214 | duhaha17 | Матрохин Андрей Олегович | Костромская область, г. В | 1 | 1 | 0 |
215 | maltcev82 | Мальцев Владимир Анатольевич | Тюмень | 1 | 1 | 0 |
216 | dr_dima | Круглянин Дмитрий Дмитриевич | Мурманск | 1 | 1 | 0 |
217 | Dusena | Волкова Д.А. | 1 | 1 | 0 | |
218 | velosvetish | Чебаевская Светлана Юрьевна | 1 | 1 | 0 | |
219 | Руслан Рахимов | Рахимов Руслан Рабесович | 1 | 1 | 0 | |
220 | sipolka | 1 | 1 | 0 | ||
221 | Димастик | Красков Д.В. | 1 | 1 | 0 |
Всего пройдено всеми участинами 677440 км