* Победители определены сотрудниками ПИК-99 в ходе внутреннего просмотра заявленных на конкурс работ.
| Результат | № Заявки/ фотографии/ № в общем списке |
Фотография | Автор/регион | |
|---|---|---|---|---|
| 34/3/343 |
Автор:
Симонова Елена Регион: Прибайкалье, Саяны |
|||
| 1 |
|
|||
| Встреча двух коней | ||||
| Приз от ПИК-99: Трек-40 (велорюкзак на багажник 2 секции) | ||||
| 48/2/482 |
Автор:
Юрасова Галина Регион: Аргентина, Боливия, Перу, Чили |
|||
| 2 |
|
|||
| Каньон Rio Tambo, Перу | ||||
| Приз от ПИК-99: Трек- 5 (фотобокс на руль) с чехлом | ||||
| 40/2/402 |
Автор:
Вепрев И.Н. Регион: Россия, Европейская часть России, Север евр. части России, Карелия, Центр евр. части России, Валдай, Юг евр. части России, Восточный Кавказ |
|||
| 3 |
|
|||
| Солёный велосипед. Озеро Баскунчак | ||||
| Приз от ПИК-99: ТРЕК- 1,1Л (подседельная сумка) | ||||
| 2/1/21 |
Автор:
Басалаев Андрей Регион: Прибайкалье |
|||
| 3 |
|
|||
| по большому морю Байкала | ||||
| Приз от ПИК-99: ТРЕК- 1,1Л (подседельная сумка) | ||||
| Автор: И. Васильева | ||||
| - |
|
Регион: Турция | ||
| С "Пиком" по Турции | ||||
| Автор: Вепрев И.Н. | ||||
| - |
|
Регион: Россия, Европейская часть России, Север евр. части России, Карелия, Центр евр. части России, Валдай, Юг евр. части России, Восточный Кавказ | ||
| В песках Калмыкии | ||||
| Автор: В. Васильев | ||||
| - |
|
Регион: Россия, Европейская часть России | ||
| Ирка в Иркино | ||||
| Автор: Юрасова Галина | ||||
| - |
|
Регион: Аргентина, Боливия, Перу, Чили | ||
| На перевале 5090 метров, Перу | ||||
| Автор: Людмила Васильевна Егорова | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Автор: Людмила Васильевна Егорова | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Автор: Людмила Васильевна Егорова | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Автор: Гурин Евгений | ||||
| - |
|
Регион: Европейская часть России, Крым | ||
| Бугазская коса | ||||
| Автор: В. Васильев | ||||
| - |
|
Регион: Россия, Европейская часть России | ||
| Всё отлично! | ||||
| Автор: Гурин Евгений | ||||
| - |
|
Регион: Европейская часть России, Крым | ||
| Много велобаулов не бывает | ||||
| Автор: Басалаев Андрей | ||||
| - |
|
Регион: Прибайкалье | ||
| вдоль острова Ольхон | ||||
| Автор: Басалаев Андрей | ||||
| - |
|
Регион: Прибайкалье | ||
| обход трещин | ||||
| Автор: Герасимук Александр Владимирович | ||||
| - |
|
Регион: Западная Сибирь | ||
| Автор: Герасимук Александр Владимирович | ||||
| - |
|
Регион: Западная Сибирь | ||
| Автор: Мачульский Олег | ||||
| - |
|
Регион: Европейская часть России | ||
| Автор: Белозерова Я. | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Мчим в Новый Свет | ||||
| Автор: Поздняков А.И. | ||||
| - |
|
Регион: Север евр. части России, Центр евр. части России | ||
| Великий Новгород | ||||
| Автор: Александр Овчиников | ||||
| - |
|
Регион: Хакасия | ||
| В центре внимания | ||||
| Автор: Белозерова Я. | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Богатыри на привале | ||||
| Автор: Белозерова Я. | ||||
| - |
|
Регион: Крым | ||
| Веселое такое Веселое | ||||
| Автор: Герасимук Александр Владимирович | ||||
| - |
|
Регион: Западная Сибирь | ||
|
НЕ ПРОШЕДШИЕ В ФИНАЛ ОТЧЁТЫ: Необходимо баллов для попадания в Финал: 0 | ||||








































